Žaliavinės medienos tipas | Dabartinės kainos data | Mažiausia kaina (€/m3) | Didžiausia kaina (€/m3) |
---|---|---|---|
Eglės rąstai | 2018-02-06 | 57,00€ | 73,00€ |
Eglės plonrąsčiai | 2017-10-24 | 52,00€ | 68,00€ |
Pušies rąstai | 2017-10-24 | 50,00€ | 70,00€ |
Pušies plonrąsčiai | 2017-10-24 | 42,00€ | 60,00€ |
Juodalksnio rąstai | 2017-10-24 | 46,00€ | 70,00€ |
Beržo rąstai | 2018-03-08 | 45,00€ | 140,00€ |
Drebulės rąstai | 2017-10-24 | 40,00€ | 54,00€ |
Ąžuolo rąstai | 2017-10-24 | 60,00€ | 250,00€ |
Uosio rąstai | 2017-10-24 | 50,00€ | 130,00€ |
Tariniai rąsteliai | 2017-10-24 | 36,00€ | 45,00€ |
Eglės popiermedžiai | 2017-12-15 | 35,00€ | 47,00€ |
Pušies popiermedžiai | 2017-12-15 | 35,00€ | 47,00€ |
Beržo popiermedžiai | 2018-01-05 | 37,00€ | 46,00€ |
Drebulės popiermedžiai | 2017-10-24 | 22,00€ | 25,00€ |
Beržo fanermedžiai | 2017-11-07 | 39,00€ | 140,00€ |
Kietųjų lapuočių malkos | 2017-12-15 | 30,00€ | 40,00€ |
Minkštųjų lapuočių malkos | 2017-12-15 | 25,00€ | 37,00€ |
Spygliuočių malkos | 2017-12-15 | 25,00€ | 37,00€ |
Pjuvenos | 2017-12-15 | 20,00€ | 30,00€ |
Skiedra | 2017-12-15 | 18,00€ | 26,00€ |
Kirtimo atliekos (biokurui) | 2017-12-15 | 14,00€ | 18,00€ |
Norėdami parduoti medieną, spragtelkite pasirinktos medienos pavadinimą lentelėje. Jums bus pateiktas sąrašas įmonių, kurios superka šios rūšies medieną.
Spustelėję ant datos galėsite stebėti medienos kainos kitimo dinamiką.
Pastabos:
Apvaliosios žaliavinės medienos kainos nurodytos Pirkėjo galutiniame sandėlyje. Konkrečios medienos sortimento kainos intervalą apsprendžia:
- konkretaus Pirkėjo siūloma kaina
- medienos rūšis
- medienos kokybė
- medienos klasė
Skiedros kaina nurodyta kietmetriais, glaudumo koeficientas svyruoja intervale 0,35-0,42. Glaudumo koeficientas priklauso nuo žaliavos, iš kurios pagaminta skiedra ir nuo skiedros transportavimo atstumo (transportuojant skiedra susikrato ir tampa glaudesnė). Skiedros kietmetrio kaina didžiąja dalimi priklauso nuo to, iš kokios medienos skiedra pagaminta (pvz., smulkių medelių ir šakų, ar malkinės medienos).
Kirtimo atliekų kainos nurodytos miške, t.y. be transportavimo. Kainos nurodytos kietmetriais, glaudumo koeficientas svyruoja intervale 0,09-0,20. Glaudumo koeficientas priklauso nuo šakų rūšinės sudėties ir buvimo krūvoje laiko.
Kainos atnaujinamos remiantis Pirkėjų apklausa ir turimais Pirkėjų pasiūlymais.